Logo Sonnenkraftwerk

Guntramsdorf

Kommen Sie zu unserer Info-Veranstaltung am Donnerstag, 28. November 2024 um 18.30 Uhr im Musikheim (Am Tabor 3, 2353 Guntramsdorf)

verfügbar ab

28.11.24 19:00

foto-pv-guntramsdorf

Öffentliche Gebäude leisten einen wichtigen Beitrag zur umweltfreundlichen Stromerzeugung und zur Sicherung unserer Energieversorgung. In Guntramsdorf können wir bereits stolz auf 8 Solarkraftwerke auf gemeindeeigenen Gebäuden blicken. Nun steht das nächste Projekt in den Startlöchern.

Auf dem Dach des Gymnasiums (BORG, Friedhofstraße 36) soll eine Photovoltaikanlage mit 215,6 kWp errichtet werden. Mit dem Sonnenkraftwerk vermeiden wir jährlich 93,7 Tonnen CO2 und produzieren gleichzeitig Energie für 62 Haushalte. Das Besondere an diesem Projekt: Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, haben die Möglichkeit, sich direkt daran zu beteiligen und so gemeinsam mit uns die Zukunft nachhaltig gestalten!

Technische Daten

Leistung 215.60 kWp
Jahres-Energieproduktion 202.901 kWh
CO2-Vermeidung 93,7 Tonnen pro Jahr
Inbetriebnahme 2024
Modulfläche ca. 931 m2

Standorte

  • BORG Guntramsdorf, 215,6 kWp

3 gute Gründe fürs Mitmachen

Sonnenstrom leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz

Investitionen in PV-Strom schaffen Wertschöpfung und Arbeit in der Region

Sie erhalten einen Sonnenbonus von 3,25 Prozent

So einfach geht's!

  1. Bestellformular ausfüllen & absenden: Pro Person können zwischen 2 und 20 Paneele reserviert werden.
  2. Vertrag per E-Mail: Ihr Vertrag wird Ihnen sofort per E-Mail zugesendet. Lesen Sie ihn sorgfältig durch.
  3. Überweisung: Mit der Überweisung des Kaufpreises tritt der Vertrag zwischen Ihnen und dem Anlagenerrichter in Kraft. Sie sind nun EigentümerIn der von Ihnen finanzierten Paneele. 
  4. Auszahlung: Für das Verleasen Ihrer Paneele an den Anlagenerricher erhalten Sie über 5 Jahre jährlich eine gleichbleibende Leasingrate von € 58,28 pro Paneel. Diese Art der Finanzierung nennt man „Sale & Lease-Back“. Am Ende der Laufzeit gehören die Paneele dem Anlagenerrichter.

Kaufpreis für
zwei PV-Paneele
€ 530,00

Jährliche Auszahlung des Leasingentgelts jeweils am 31. Dezember:

5 × € 116,56 =

Bis 31.12.2029
Auszahlung
gesamt
€ 582,80

2 Paneele 3 Paneele 4 Paneele 5 Paneele 6 Paneele 7 Paneele 8 Paneele 9 Paneele 10 Paneele 11 Paneele 12 Paneele 13 Paneele 14 Paneele 15 Paneele 16 Paneele 17 Paneele 18 Paneele 19 Paneele 20 Paneele
Einbezahlter Betrag € 530,00 € 795,00 € 1.060,00 € 1.325,00 € 1.590,00 € 1.855,00 € 2.120,00 € 2.385,00 € 2.650,00 € 2.915,00 € 3.180,00 € 3.445,00 € 3.710,00 € 3.975,00 € 4.240,00 € 4.505,00 € 4.770,00 € 5.035,00 € 5.300,00
1. Jahr € 116,56 € 174,84 € 233,12 € 291,40 € 349,68 € 407,96 € 466,24 € 524,52 € 582,80 € 641,08 € 699,36 € 757,64 € 815,92 € 874,20 € 932,48 € 990,76 € 1.049,04 € 1.107,32 € 1.165,60
2. Jahr € 116,56 € 174,84 € 233,12 € 291,40 € 349,68 € 407,96 € 466,24 € 524,52 € 582,80 € 641,08 € 699,36 € 757,64 € 815,92 € 874,20 € 932,48 € 990,76 € 1.049,04 € 1.107,32 € 1.165,60
3. Jahr € 116,56 € 174,84 € 233,12 € 291,40 € 349,68 € 407,96 € 466,24 € 524,52 € 582,80 € 641,08 € 699,36 € 757,64 € 815,92 € 874,20 € 932,48 € 990,76 € 1.049,04 € 1.107,32 € 1.165,60
4. Jahr € 116,56 € 174,84 € 233,12 € 291,40 € 349,68 € 407,96 € 466,24 € 524,52 € 582,80 € 641,08 € 699,36 € 757,64 € 815,92 € 874,20 € 932,48 € 990,76 € 1.049,04 € 1.107,32 € 1.165,60
5. Jahr € 116,56 € 174,84 € 233,12 € 291,40 € 349,68 € 407,96 € 466,24 € 524,52 € 582,80 € 641,08 € 699,36 € 757,64 € 815,92 € 874,20 € 932,48 € 990,76 € 1.049,04 € 1.107,32 € 1.165,60
Gesamtrückzahlung € 582,80 € 874,20 € 1.165,60 € 1.457,00 € 1.748,40 € 2.039,80 € 2.331,20 € 2.622,60 € 2.914,00 € 3.205,40 € 3.496,80 € 3.788,20 € 4.079,60 € 4.371,00 € 4.662,40 € 4.953,80 € 5.245,20 € 5.536,60 € 5.828,00
BGM Robert Weber

Dieses Kooperationsprojekt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Marktgemeinde ist eine Win-Win Situation. Sie erzielen eine Rendite und tragen gleichzeitig aktiv zum Klimaschutz bei. Gemeinsam redu­zieren wir unseren CO₂-Ausstoß und gestalten eine nachhaltige Zukunft

BGM Robert Weber

Kooperationspartner